| ROUND ONE: |
||||
| Pk. | Team | Player | Pos. | School |
| 1 | Jacksonville | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
| 2 | New York Jets | Justin Fields | QB | Ohio State |
| 3 | Miami | Penei Sewell | OT | Oregon |
| 4 | Atlanta | Kyle Pitts | TE | Florida |
| 5 | Cincinnati | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
| 6 | Philadelphia | Devonta Smith | WR | Alabama |
| 7 | Detroit | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
| 8 | Carolina | Trey Lance | QB | North Dakota State |
| 9 | Denver | Zach Wilson | QB | BYU |
| 10 | Dallas | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
| 11 | *New England | Mac Jones | QB | Alabama |
| 12 | San Francisco | Rashawn Slater | OT | Northwestern |
| 13 | LA Chargers | Christian Darrisaw | OT | Virginia Tech |
| 14 | **Las Vegas | Micah Parsons | LB | Penn State |
| 15 | *New York Giants | Azeez Ojulari | EDGE | Georgia |
| 16 | Arizona | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
| 17 | ***Indianapolis | Trevin Jenkins | OT | Oklahoma State |
| 18 | Miami | Najee Harris | RB | Alabama |
| 19 | Washington | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame |
| 20 | Chicago | Jaycee Horn | CB | South Carolina |
| 21 | ***Minnesota | Trevon Moehrig | S | TCU |
| 22 | Tennessee | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
| 23 | New York Jets | Kwity Paye | EDGE | Michigan |
| 24 | Pittsburgh | Greg Newsome II | CB | Northwestern |
| 25 | Jacksonville | Samuel Cosmi | OT | Texas |
| 26 | Cleveland | Alijah Vera-Tucker | IOL | USC |
| 27 | Baltimore | Terrace Marshall Jr. | WR | LSU |
| 28 | New Orleans | Eric Stokes | CB | Georgia |
| 29 | ****Atlanta | Jaelan Phillips | EDGE | Miami |
| 30 | Buffalo | Gregory Rousseau | EDGE | Miami |
| 31 | Kansas City | Jaylen Mayfield | OT | Michigan |
| 32 | Tampa Bay | Christian Barmore | IDL | Alabama |
| ROUND TWO: |
||||
| 33 | *****Denver | Nick Bolton | LB | Missouri |
| 34 | New York Jets | Traivs Etienne | RB | Clemson |
| 35 | ****Green Bay | Rondale Moore | WR | Purdue |
| 36 | Miami | Elijah Moore | WR | Ole Miss |
| 37 | Philadelphia | Aaron Robinson | CB | UCF |
| 38 | Cincinnati | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame |
| 39 | Carolina | Dillon Radunz | OT | North Dakota State |
| 40 | *****Jacksonville | Pat Freiermuith | TE | Penn State |
| 41 | Detroit | Zaven Collins | LB | Tulsa |
| 42 | New York Giants | Baron Browning | LB | Ohio State |
| 43 | San Francisco | Creed Humphrey | IOL | Oklahoma |
| 44 | Dallas | Levi Onwuzurike | IDL | Washington |
| 45 | Jacksonville | Kadarius Toney | WR | Florida |
| 46 | *New York Giants | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
| 47 | LA Chargers | Jayson Oweh | EDGE | Penn State |
| 48 | **Minnesota | Wyatt Davis | IOL | Ohio State |
| 49 | Arizona | Javonte Williams | RB | Alabama |
| 50 | Miami | Landon Dickerson | IOL | Alabama |
| 51 | Washington | Alex Leatherwood | OT | Alabama |
| 52 | Chicago | Amari Rodgers | WR | Clemson |
| 53 | Tennessee | Asante Samuel Jr. | CB | Florida State |
| 54 | ***Minnesota | Ronnie Perkins | EDGE | Oklahoma |
| 55 | Pittsburgh | James Hudson | OT | Cincinnati |
| 56 | Seattle | Joseph Ossai | EDGE | Texas |
| 57 | LA Rams | Jabril Cox | LB | LSU |
| 58 | Baltimore | Jevon Holland | S | Oregon |
| 59 | Cleveland | Daviyon Nixon | IDL | Iowa |
| 60 | New Orleans | Dyami Brown | WR | North Carolina |
| 61 | Buffalo | Elijah Molden | CB | Washington |
| 62 | Green Bay | Tommy Togiai | IDL | Ohio State |
| 63 | Kansas City | Nico Collins | WR | Michigan |
| 64 | Tampa Bay | Joe Tyron | EDGE | Washington |
Trades:
*New England Trades Picks 15, 46 and 96 to New York Giants for Pick 11
**Las Vegas Trades Picks 17 and 48 to Minnesota for Pick 14
***Indianapolis Trades Picks 21 and 54 to Minnesota for Pick 17
****Atlanta Trades Picks 35, 68 and 179 to Green Bay for Pick 29
*****Denver Trades Picks 40, 71 and 152 to Jacksonville for Pick 33
Check out our updates dynasty rookie rankings:

you need to study more than just your favorite team
LikeLike
There is no way, no possible way,the Browns draft an OL in the first round.
LikeLike