Mikey’s Final Version
Highlighted players have 2021 NFL Draft Player Profiles
Round One:
| Pk | Team | Player | Pos. | School |
| 1 | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
| 2 | New York Jets | Justin Fields | QB | Ohio St. |
| 3 | San Francisco 49ers | Zach Wilson | QB | BYU |
| 4 | New England Patriots | Trey Lance | QB | NDSU |
| 5 | Cincinnati Bengals | Penei Sewell | OL | Oregon |
| 6 | Miami Dolphins | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
| 7 | Detroit Lions | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
| 8 | Carolina Panthers | Kyle Pitts | TE | Florida |
| 9 | Denver Broncos | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
| 10 | Dallas Cowboys | Jaycee Horn | CB | S. Carolina |
| 11 | Arizona Cardinals | DeVonta Smith | WR | Alabama |
| 12 | Philadelphia Eagles | Greg Newsome | CB | Northwestern |
| 13 | Los Angeles Chargers | Rashawn Slater | OL | Northwestern |
| 14 | Minnesota Vikings | Christian Darrisaw | OL | Virginia Tech |
| 15 | Chicago Bears | Mac Jones | QB | Alabama |
| 16 | New York Giants | Micah Parsons | LB | Penn St. |
| 17 | Las Vegas Raiders | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame |
| 18 | Miami Dolphins | Kwity Paye | EDGE | Michigan |
| 19 | Washington | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
| 20 | Atlanta Falcons | Azeez Ojulari | EDGE | Georgia |
| 21 | Indianapolis Colts | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
| 22 | Tennessee Titans | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
| 23 | New York Jets | Najee Harris | RB | Alabama |
| 24 | Pittsburgh Steelers | Travis Etienne | RB | Clemson |
| 25 | Jacksonville Jaguars | Samuel Cosmi | OL | Texas |
| 26 | Cleveland Browns | Christian Barmore | DL | Alabama |
| 27 | Baltimore Ravens | Terrace Marshall Jr. | WR | LSU |
| 28 | New Orleans Saints | Jamin Davis | LB | Kentucky |
| 29 | Green Bay Packers | Kadarius Toney | WR | Florida |
| 30 | Buffalo Bills | Gregory Rousseau | EDGE | Miami |
| 31 | Baltimore Ravens | Trevon Moehrig | S | TCU |
| 32 | Tampa Bay Buccaneers | Joseph Ossai | EDGE | Texas |
Round Two:
| Pk | Team | Player | Pos. | School |
| 33 | Jacksonville Jaguars | Creed Humphrey | OL | Oklahoma |
| 34 | New York Jets | Jayson Oweh | EDGE | Penn St. |
| 35 | Atlanta Falcons | Ifeatu Melifonwu | CB | Syracuse |
| 36 | Miami Dolphins | Zaven Collins | LB | Tulsa |
| 37 | Philadelphia Eagles | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
| 38 | Cincinnati Bengals | Teven Jenkins | OL | Oklahoma St. |
| 39 | Carolina Panthers | Alex Leatherwood | OL | Alabama |
| 40 | Denver Broncos | Baron Browning | LB | Ohio St. |
| 41 | Detroit Lions | Wyatt Davis | OL | Ohio St. |
| 42 | New York Giants | Jaelan Phillips | EDGE | Miami |
| 43 | San Francisco 49ers | Eric Stokes | CB | Georgia |
| 44 | Dallas Cowboys | Dillon Radunz | OL | NDSU |
| 45 | Jacksonville Jaguars | Pat Freiermuth | TE | Penn St. |
| 46 | Atlanta Falcons | Javonte Williams | RB | N. Carolina |
| 47 | Los Angeles Chargers | Asante Samuel Jr. | CB | Florida St. |
| 48 | Las Vegas Raiders | Levi Onwuzurike | DL | Washington |
| 49 | New York Giants | Elijah Moore | WR | Ole Miss |
| 50 | Miami Dolphins | Richie Grant | S | UCF |
| 51 | Washington | Jabril Cox | LB | LSU |
| 52 | Atlanta Falcons | Liam Eichenberg | OL | Notre Dame |
| 53 | Tennessee Titans | Rondale Moore | WR | Purdue |
| 54 | Indianapolis Colts | Ronnie Perkins | EDGE | Oklahoma |
| 55 | Pittsburgh Steelers | Trey Smith | OL | Tennessee |
| 56 | Seattle Seahawks | Carlos Basham Jr. | EDGE | Wake Forest |
| 57 | Los Angeles Rams | Quinn Meinerz | OL | UW-Whitewater |
| 58 | Kansas City Chiefs | Jalen Mayfield | OL | Michigan |
| 59 | Cleveland Browns | Payton Turner | EDGE | Houston |
| 60 | New Orleans Saints | Aaron Robinson | CB | UCF |
| 61 | Buffalo Bills | Jay Tufele | DL | USC |
| 62 | Green Bay Packers | Elijah Molden | CB | Washington |
| 63 | Kansas City Chiefs | Nick Bolton | LB | Missouri |
| 64 | Tampa Bay Buccaneers | Milton Williams | DL | LA Tech |
Round Three:
| Pk | Team | Player | Pos. | School |
| 65 | Jacksonville Jaguars | Amon-Ra St. Brown | WR | USC |
| 66 | New York Jets | Spencer Brown | OL | N. Iowa |
| 67 | Houston Texans | Daviyon Nixon | DL | Iowa |
| 68 | Atlanta Falcons | Kellen Mond | QB | Texas A&M |
| 69 | Cincinnati Bengals | Michael Carter | RB | N. Carolina |
| 70 | Philadelphia Eagles | Dyami Brown | WR | N. Carolina |
| 71 | Denver Broncos | Joe Tryon | EDGE | Washington |
| 72 | Detroit Lions | Pete Werner | LB | Ohio St. |
| 73 | Carolina Panthers | Tyson Campbell | CB | Georgia |
| 74 | Washington | Hamsah Nasirildeen | S | Florida St. |
| 75 | Dallas Cowboys | Alim McNeill | DL | NC St. |
| 76 | New York Giants | Landon Dickerson | OL | Alabama |
| 77 | Los Angeles Chargers | Brevin Jordan | TE | Miami |
| 78 | Minnesota Vikings | Jordan Smith | EDGE | UAB |
| 79 | Las Vegas Raiders | Jevon Holland | S | Oregon |
| 80 | Las Vegas Raiders | Nico Collins | WR | Michigan |
| 81 | Miami Dolphins | Josh Myers | OL | Ohio St. |
| 82 | Washington | Davis Mills | QB | Stanford |
| 83 | Chicago Bears | Amari Rodgers | WR | Clemson |
| 84 | Philadelphia Eagles | Dylan Moses | LB | Alabama |
| 85 | Tennessee Titans | Hunter Long | TE | Boston College |
| 86 | New York Jets | Robert Rochell | CB | C. Arkansas |
| 87 | Pittsburgh Steelers | Rashad Weaver | EDGE | Pittsburgh |
| 88 | Los Angeles Rams | Walker Little | OL | Stanford |
| 89 | Cleveland Browns | Tylan Wallace | WR | Oklahoma St. |
| 90 | Minnesota Vikings | Jamar Johnson | S | Indiana |
| 91 | Jacksonville Jaguars | Kenneth Gainwell | RB | Memphis |
| 92 | Green Bay Packers | Brady Christensen | OL | BYU |
| 93 | Buffalo Bills | Paulson Adebo | CB | Stanford |
| 94 | Baltimore Ravens | Jackson Carman | OL | Clemson |
| 95 | Tampa Bay Buccaneers | Ben Cleveland | OL | Georgia |
| 96 | New England Patriots | D’Wayne Eskridge | WR | W. Michigan |
| 97 | Los Angeles Chargers | Quincy Roche | EDGE | Miami |
| 98 | New Orleans Saints | Tommy Togaia | DL | Ohio St. |
| 99 | Dallas Cowboys | Talanoa Hufanga | S | USC |
| 100 | Tennessee Titans | D’Ante Smith | OL | ECU |
| 101 | Detroit Lions | Trill Williams | CB | Syracuse |
| 102 | San Francisco 49ers | Marlon Tuipulotu | DL | USC |
| 103 | Los Angeles Rams | Elerson Smith | EDGE | N. Iowa |
| 104 | Baltimore Ravens | Ihmir Smith-Marsette | WR | Iowa |
| 105 | New Orleans Saints | Tutu Atwell | WR | Louisville |
Check out the following 2021 NFL Draft positional preview podcast episodes:
- QB’s w/ John Chapman of the 49ers Rush Podcast
- RB’s w/ Zach Hicks of Stampede Blue
- WR’s w/ Zack Patraw of NFL Draft Bible on Sports Illustrated
- WR’s w/ Matt Hicks of NFL Draft Bible on Sports Illustrated

Leave a Reply