Updated: June 4, 2020
| No. | Player | Team |
| WR1 | CeeDee Lamb | Dallas |
| WR2 | Jerry Jeudy | Denver |
| WR3 | Jalen Reagor | Philadelphia |
| WR4 | Justin Jefferson | Minnesota |
| WR5 | Henry Ruggs | Las Vegas |
| WR6 | Denzel Mims | NY Jets |
| WR7 | Brandon Aiyuk | San Francisco |
| WR8 | Tee Higgins | Cincinatti |
| WR9 | Michael Pittman | Indianapolis |
| WR10 | K.J. Hamler | Denver |
| WR11 | Laviska Shenault | Jacksonville |
| WR12 | Bryan Edwards | Las Vegas |
| WR13 | Devin Duvernay | Baltimore |
| WR14 | Van Jefferson | LA Rams |
| WR15 | Chase Claypool | Pittsburgh |
| WR16 | Lynn Bowden | Las Vegas |
| WR17 | Antonio Gandy-Golden | Washington |
| WR18 | Tyler Johnson | Tampa Bay |
| WR19 | Quintez Cephus | Detroit |
| WR20 | Donovan Peoples-Jones | Cleveland |
| WR21 | John Hightower | Philadelphia |
| WR22 | Isaiah Coulter | Houston |
| WR23 | Collin Johnson | Jacksonville |
| WR24 | Gabriel Davis | Buffalo |
| WR25 | Joe Reed | LA Chargers |
| WR26 | Quez Watkins | Philadelphia |
| WR27 | Isaiah Hodgins | Buffalo |
| WR28 | Jauan Jennings | San Francisco |
| WR29 | K.J. Hill | LA Chargers |
| WR30 | Darnell Mooney | Chicago |
| WR31 | K.J. Osborn | Minnesota |
| WR32 | Dezmon Patmon | Inianapolis |
| WR33 | Malcolm Perry | Miami |
| WR34 | James Proche | Baltimore |
| WR35 | Freddie Swain | Seattle |
| WR36 | Tyrie Cleveland | Denver |

Leave a Reply