Updated: June 4, 2020
QB Rankings
RB Rankings
WR Rankings
TE Rankings
Overall Big Board
| No. | Player | Team | Pos. Rank |
| 1 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City | RB1 |
| 2 | Jonathan Taylor | Indianapolis | RB2 |
| 3 | D’Andre Swift | Detroit | RB3 |
| 4 | CeeDee Lamb | Dallas | WR1 |
| 5 | Jerry Jeudy | Denver | WR2 |
| 6 | J.K. Dobbins | Baltimore | RB4 |
| 7 | Cam Akers | LA Rams | RB5 |
| 8 | Jalen Reagor | Philadelphia | WR3 |
| 9 | Justin Jefferson | Minnesota | WR4 |
| 10 | Henry Ruggs | Las Vegas | WR5 |
| 11 | Denzel Mims | NY Jets | WR6 |
| 12 | Ke’Shawn Vaughn | Tampa Bay | RB6 |
| 13 | Zach Moss | Buffalo | RB7 |
| 14 | Brandon Aiyuk | San Francisco | WR7 |
| 15 | Tee Higgins | Cincinatti | WR8 |
| 16 | Joe Burrow | Cincinatti | QB1 |
| 17 | Michael Pittman | Indianapolis | WR9 |
| 18 | K.J. Hamler | Denver | WR10 |
| 19 | Laviska Shenault | Jacksonville | WR11 |
| 20 | Bryan Edwards | Las Vegas | WR12 |
| 21 | Adam Trautman | New Orleans | TE1 |
| 22 | Antonio Gibson | Washington | RB8 |
| 23 | Darrynton Evans | Tennessee | RB9 |
| 24 | Tua Tagovailoa | Miami | QB2 |
| 25 | Devin Duvernay | Baltimore | WR13 |
| 26 | Van Jefferson | LA Rams | WR14 |
| 27 | Chase Claypool | Pittsburgh | WR15 |
| 28 | Cole Kmet | Chicago | TE2 |
| 29 | AJ Dillon | Green Bay | RB10 |
| 30 | Lynn Bowden | Las Vegas | WR16 |
| 31 | Antonio Gandy-Golden | Washington | WR17 |
| 32 | Tyler Johnson | Tampa Bay | WR18 |
| 33 | Justin Herbert | LA Chargers | QB3 |
| 34 | DeeJay Dallas | Seattle | RB11 |
| 35 | Joshua Kelley | LA Chargers | RB12 |
| 36 | Quintez Cephus | Detroit | WR19 |
| 37 | Lamical Perine | NY Jets | RB13 |
| 38 | Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh | RB14 |
| 39 | Dalton Keene | New England | TE3 |
| 40 | Donovan Peoples-Jones | Cleveland | WR20 |
| 41 | John Hightower | Philadelphia | WR21 |
| 42 | Isaiah Coulter | Houston | WR22 |
| 43 | Collin Johnson | Jacksonville | WR23 |
| 44 | Gabriel Davis | Buffalo | WR24 |
| 45 | Brycen Hopkins | LA Rams | TE4 |
| 46 | Jordan Love | Green Bay | QB4 |
| 47 | Joe Reed | LA Chargers | WR25 |
| 48 | Quez Watkins | Philadelphia | WR26 |
| 49 | Isaiah Hodgins | Buffalo | WR27 |
| 50 | Josiah Deguara | Green Bay | TE5 |
| 51 | Albert Okwuegbunam | Denver | TE6 |
| 52 | Harrison Bryant | Cleveland | TE7 |
| 53 | Eno Benjamin | Arizona | RB15 |
| 54 | Raymond Calais | Tampa Bay | RB16 |
| 55 | Jason Huntley | Detroit | RB17 |
| 56 | Jauan Jennings | San Francisco | WR28 |
| 57 | K.J. Hill | LA Chargers | WR29 |
| 58 | Darnell Mooney | Chicago | WR30 |
| 59 | K.J. Osborn | Minnesota | WR31 |
| 60 | Dezmon Patmon | Inianapolis | WR32 |
| 61 | Malcolm Perry | Miami | WR33 |
| 62 | James Proche | Baltimore | WR34 |
| 63 | Devin Asiasi | New England | TE8 |
| 64 | Thaddeus Moss | Washington | TE9 |
| 65 | Freddie Swain | Seattle | WR35 |
| 66 | Colby Parkinson | Seattle | TE9 |
| 67 | Jacob Eason | Indianapolis | QB5 |
| 68 | Jake Fromm | Buffalo | QB6 |
| 69 | Jalen Hurts | Philadelphia | QB7 |
| 70 | Tyrie Cleveland | Denver | WR36 |
| 71 | Tyler Davis | Jacksonville | TE10 |
| 72 | Charlie Woerner | San Francisco | TE11 |
| 73 | Jake Luton | Jacksonville | QB8 |
| 74 | James Morgan | NY Jets | QB9 |
| 75 | Cole McDonald | Tennessee | QB10 |
| 76 | Tommy Stevens | New Orleans | QB11 |
| 77 | Stephen Sullivan | Seattle | TE12 |
| 78 | Nate Stanley | Minnesota | QB12 |
| 79 | Ben DiNucci | Dallas | QB13 |

Leave a Reply