Updated: June 4, 2020
| No. | Player | Team |
| RB1 | Clyde Edwards-Helaire | Kansas City |
| RB2 | Jonathan Taylor | Indianapolis |
| RB3 | D’Andre Swift | Detroit |
| RB4 | Cam Akers | LA Rams |
| RB5 | J.K. Dobbins | Baltimore |
| RB6 | Ke’Shawn Vaughn | Tampa Bay |
| RB7 | Zach Moss | Buffalo |
| RB8 | Antonio Gibson | Washington |
| RB9 | Darrynton Evans | Tennessee |
| RB10 | AJ Dillon | Green Bay |
| RB11 | DeeJay Dallas | Seattle |
| RB12 | Joshua Kelley | LA Chargers |
| RB13 | Lamical Perine | NY Jets |
| RB14 | Anthony McFarland Jr. | Pittsburgh |
| RB15 | Eno Benjamin | Arizona |
| RB16 | Raymond Calais | Tampa Bay |
| RB17 | Jason Huntley | Detroit |

Leave a Reply