Updated: April 12, 2020
1. | Cincinnati Bengals | Joe Burrow | QB | LSU |
2. | Los Angeles Chargers* | Tua Tagovailoa | QB | Alabama |
3. | Detroit Lions | Chase Young | Edge | Ohio St |
4. | New York Giants | Isaiah Simmons | LB | Clemson |
5. | Miami Dolphins | Justin Herbert | QB | Oregon |
6. | Washington Redskins* | Mekhi Becton | OT | Louisville |
7. | Caroina Panthers | Jeff Okudah | CB | Ohio St |
8. | Arizona Cardinals | Tristan Wirfs | OT | Iowa |
9. | Jacksonville Jaguars | Jerry Jeudy | WR | Alabama |
10. | Cleveland Browns | Jedrick Wills | OT | Alabama |
11. | New York Jets | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
12. | Las Vegas Raiders | Henry Ruggs III | WR | Alabama |
13. | San Francisco 49ers | Javon Kinlaw | DL | S. Carolina |
14. | Tampa Bay Buccaneers | Andrew Thomas | OT | Georgia |
15. | Denver Broncos | Derrick Brown | DL | Auburn |
16. | Atlanta Falcons | Kristian Fulton | CB | LSU |
17. | Dallas Cowboys | K’Lavon Chaisson | Edge | LSU |
18. | Miami Dolphins | Josh Jones | OL | Houston |
19. | Las Vegas Raiders | Yetur Gross-Matos | Edge | Penn St |
20. | Jacksonville Jaguars | Jordan Love | QB | Utah St |
21. | Philadelphia Eagles | Tee Higgins | WR | Clemson |
22. | Minnesota Vikings | CJ Henderson | CB | Florida |
23. | New England Patriots | A.J. Epenesa | Edge | Iowa |
24. | New Orleans Saints | Kenneth Murray | LB | Oklahoma |
25. | Minnesota Vikings | A.J. Terrell | CB | Clemson |
26. | Miami Dolphins | Patrick Queen | LB | LSU |
27. | Seattle Seahawks | Grant Delpit | S | LSU |
28. | Baltimore Ravens | Terrell Lewis | Edge | Alabama |
29. | Tennessee Titans | Jeff Gladney | CB | TCU |
30. | Green Bay Packers | Justin Jefferson | WR | LSU |
31. | San Francisco 49ers | Laviska Shenault | WR | Colorado |
32. | Kansas City Chiefs | J.K. Dobbins | RB | Ohio St |
* Los Angeles Chargers trade up to No. 2 with the Washington Redskins
Leave a Reply