Round One
Pk | Team | Player | Pos. | School |
1 | Jacksonville Jaguars | Trevor Lawrence | QB | Clemson |
2 | New York Jets | Zach Wilson | QB | BYU |
3 | Miami Dolphins | Penei Sewell | OL | Oregon |
4 | Atlanta Falcons | Justin Fields | QB | Ohio St |
5 | Cincinnati Bengals | Ja’Marr Chase | WR | LSU |
6 | Philadelphia Eagles | Kyle Pitts | TE | Florida |
7 | Detroit Lions | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
8 | Carolina Panthers | Trey Lance | QB | N. Dakota St |
9 | Denver Broncos | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
10 | Dallas Cowboys | Rashawn Slater | OL | Northwestern |
11 | New York Giants | DeVonta Smith | WR | Alabama |
12 | San Francisco 49ers | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
13 | Los Angeles Chargers | Samuel Cosmi | OL | Texas |
14 | Minnesota Vikings | Christian Darrisaw | OL | Virginia Tech |
15 | New England Patriots | Micah Parsons | LB | Penn St |
16 | Arizona Cardinals | Najee Harris | RB | Alabama |
17 | Las Vegas Raiders | Kwity Paye | EDGE | Michigan |
18 | Miami Dolphins | Rashod Bateman | WR | Minnesota |
19 | Washington | Jaycee Horn | CB | S. Carolina |
20 | Chicago Bears | Mac Jones | QB | Alabama |
21 | Indianapolis Colts | Teven Jenkins | OL | Oklahoma St |
22 | Tennessee Titans | Christian Barmore | DL | Alabama |
23 | New York Jets | Kadarius Toney | WR | Florida |
24 | Pittsburgh Steelers | Travis Etienne | RB | Clemson |
25 | Jacksonville Jaguars | Azeez Ojulari | EDGE | Georgia |
26 | Cleveland Browns | Gregory Rousseau | EDGE | Miami |
27 | Baltimore Ravens | Terrace Marshall | WR | LSU |
28 | New Orleans Saints | Jaelan Phillips | EDGE | Miami |
29 | Green Bay Packers | Rondale Moore | WR | Purdue |
30 | Buffalo Bills | Jeremiah Owusu-Koramoah | LB | Notre Dame |
31 | Kansas City Chiefs | Alijah Vera-Tucker | OL | USC |
32 | Tampa Bay Buccaneers | Joseph Ossai | EDGE | Texas |
Leave a Reply