Rank | Player | Average | Ben | DJ | Mikey |
1 | Antonio Brown, Pit | 1.67 | 1 | 3 | 1 |
2 | DeAndre Hopkins, Hou | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Odell Beckham Jr., NYG | 3.33 | 3 | 4 | 3 |
4 | Davante Adams, GB | 4.33 | 8 | 1 | 4 |
5 | Michael Thomas, NO | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | Julio Jones, Atl | 6 | 4 | 8 | 6 |
7 | A.J. Green, Cin | 6.33 | 6 | 6 | 7 |
8 | Keenan Allen, LAC | 7.67 | 7 | 7 | 9 |
9 | Mike Evans, TB | 8.67 | 9 | 9 | 8 |
10 | Doug Baldwin, Sea | 10.67 | 12 | 10 | 10 |
11 | T.Y. Hilton, Ind | 11.33 | 10 | 12 | 12 |
12 | Stefon Diggs, Min | 13 | 15 | 13 | 11 |
13 | Josh Gordon, Cle | 17 | 19 | 11 | 21 |
14 | Adam Thielen, Min | 17.33 | 11 | 27 | 14 |
15 | Allen Robinson, Chi | 17.33 | 22 | 14 | 16 |
16 | Golden Tate, Det | 18.67 | 20 | 21 | 15 |
17 | Larry Fitzgerald, Ari | 19 | 21 | 18 | 18 |
18 | Amari Cooper, Oak | 19.33 | 13 | 23 | 22 |
19 | Brandin Cooks, LAR | 19.67 | 17 | 22 | 20 |
20 | Tyreek Hill, KC | 20.33 | 14 | 34 | 13 |
21 | Marvin Jones, Det | 23.33 | 36 | 15 | 19 |
22 | Marquise Goodwin, SF | 24.33 | 28 | 28 | 17 |
23 | Jarvis Landry, Cle | 24.67 | 16 | 31 | 27 |
24 | Alshon Jeffery, Phi | 25 | 18 | 32 | 25 |
25 | Chris Hogan, NE | 25.67 | 27 | 26 | 24 |
26 | JuJu Smith-Schuster, Pit | 26.67 | 24 | 30 | 26 |
27 | Corey Davis, Ten | 27.67 | 35 | 17 | 31 |
28 | Robert Woods, LAR | 28.33 | 34 | 19 | 32 |
29 | Randall Cobb, GB | 29.33 | 37 | 16 | 35 |
30 | Devin Funchess, Car | 30.33 | 30 | 25 | 36 |
31 | Demaryius Thomas, Den | 31 | 25 | 45 | 23 |
32 | Robby Anderson, NYJ | 32.33 | 38 | 20 | 39 |
33 | Sterling Shepard, NYG | 33.33 | 33 | 33 | 34 |
34 | Sammy Watkins, KC | 34.33 | 23 | 47 | 33 |
35 | Emmanuel Sanders, Den | 35.67 | 26 | 53 | 28 |
36 | Julian Edelman, NE | 37 | 39 | 35 | 37 |
37 | Nelson Agholor, Phi | 37 | 42 | 24 | 45 |
38 | Will Fuller, Hou | 37.33 | 32 | 51 | 29 |
39 | Allen Hurns, Dal | 40 | 41 | 39 | 40 |
40 | Cooper Kupp, LAR | 40.33 | 31 | 43 | 47 |
41 | Michael Crabtree, Bal | 40.67 | 46 | 46 | 30 |
42 | D.J. Moore, Car | 42 | 52 | 36 | 38 |
43 | Jamison Crowder, Wash | 42.33 | 29 | 57 | 41 |
44 | DeVante Parker, Mia | 45.33 | 45 | 48 | 43 |
45 | Pierre Garcon, SF | 45.67 | 40 | 55 | 42 |
46 | Marqise Lee, Jac – IR | N/A | N/A | N/A | N/A |
47 | Mike Williams, LAC | 47 | 44 | 42 | 55 |
48 | Michael Gallup, Dal | 48 | 58 | 40 | 46 |
49 | Kelvin Benjamin, Buf | 49 | 49 | 54 | 44 |
50 | Kenny Stills, Mia | 49 | 51 | 29 | 67 |
51 | Rishard Matthews, Ten | 49.33 | 55 | 44 | 49 |
52 | Chris Godwin, TB | 52.5 | 67 | 38 | |
53 | Mohamed Sanu, Atl | 53.33 | 63 | 41 | 56 |
54 | Cameron Meredith, NO | 54 | 50 | 62 | 50 |
55 | Martavis Bryant, Oak | 54.33 | 53 | 56 | 54 |
56 | Kenny Golladay, Det | 54.67 | 47 | 65 | 52 |
57 | Calvin Ridley, Atl | 55.67 | 43 | 67 | 57 |
58 | Jordy Nelson, Oak | 56 | 48 | 61 | 59 |
59 | Anthony Miller, Chi | 56 | 66 | 49 | 53 |
60 | Geronimo Allison, GB | 58 | 64 | 50 | 60 |
61 | DeSean Jackson, TB | 59 | 68 | 58 | 51 |
62 | Tyrell Williams, LAC | 59.33 | 56 | 64 | 58 |
63 | Ted Ginn Jr., NO | 63.33 | 65 | 63 | 62 |
64 | Josh Doctson, Wash | 64.67 | 62 | 69 | 63 |
65 | Danny Amendola, Mia | 65 | 59 | 72 | 64 |
66 | Christian Kirk, Ari | 66 | 69 | 68 | 61 |
67 | Brandon Marshall, Sea | 68 | 72 | 59 | 73 |
68 | Donte Moncrief, Jac | 68.67 | 60 | 71 | 75 |
69 | Terrelle Pryor, NYJ | 70.67 | 74 | 60 | 78 |
70 | Corey Coleman, Buf | 71.33 | 75 | 74 | 65 |
71 | Mike Wallace, Phi | 71.33 | 71 | 66 | 77 |
72 | D.J. Chark, Jac | 72 | 82 | 52 | 82 |
73 | Dede Westbrook, Jac | 72.67 | 79 | 73 | 66 |
74 | Albert Wilson, Mia | 73.33 | 57 | 82 | 81 |
75 | Tyler Lockett, Sea | 74.67 | 70 | 86 | 68 |
76 | Eric Decker, Retired | N/A | N/A | N/A | N/A |
77 | Paul Richardson, Wash | 75 | 80 | 76 | 69 |
78 | Courtland Sutton, Den | 75.67 | 73 | 78 | 76 |
79 | Keelan Cole, Jac | 75.67 | 78 | 70 | 79 |
80 | John Ross, Cin | 77.33 | 81 | 80 | 71 |
81 | Willie Snead, Balt | 78 | 83 | 81 | 70 |
82 | Zay Jones, Buf | 80.33 | 84 | 77 | 80 |
83 | Equanimeous St. Brown, GB | 81.33 | 86 | 75 | 83 |
84 | James Washington, Pit | 81.67 | 77 | 84 | 84 |
85 | Kevin White, Chi | 82.67 | 88 | 88 | 72 |
86 | John Brown, Bal | 83.67 | 87 | 79 | 85 |
87 | Dez Bryant, FA | 84.67 | 76 | 91 | 87 |
88 | Dante Pettis, SF | 85.33 | 85 | 85 | 86 |
89 | Jordan Matthews, FA | 87 | 90 | 83 | 88 |
90 | Jeremy Maclin, FA | 89.67 | 89 | 90 | 90 |
QB Rankings
RB Rankings
TE Rankings
Podcast Breaking Down WR’s 1-12
Podcast Breaking Down WR’s 13-24